Topscorers 2022/2023
Tussenstand topscorers v.v. DEO senioren seizoen 2022-2023
Plaats: | Naam: | Aantal Doelpunten |
1 | Khaled Zhraa (DEO 3) +1 | 12 |
2 | Jesper Brand (DEO 2-1) +2 Stan Tragter (DEO 2-1) Femke v/d Pennen (DEO VR1) | 7 |
3 | Ivan Geerdink (DEO 1) +1 Luc Runneboom (DEO 3) +2 Wilko Konings (DEO 4) Kim Veneklaas (DEO VR1) | 6 |
4 | Henrik te Velthuis (DEO 3) Iris Tragter (DEO VR1) | 5 |
5 | Luc Wentink (DEO 2) Gijs Adelerhof (DEO 2)) Mark Tackenkamp (DEO 1) | 4 |
6 | Daan Philippens (DEO 2) +1 Tycho Bannink (DEO 2) Patrick Bleumink (DEO 4) | 3 |
7 | Bjorn Heijmer (DEO 4) Ruben Hermanns (DEO 3) Tim Lamain (DEO 3-2) Justin Brinke (DEO 1-2) Roy Sonderen (DEO 1) Remco Goossens (DEO 4) Jesper Nieuwenhuis (DEO 2) Lique Elschot (DEO VR1) Martijn Rexwinkel (DEO 1) Teun Philippens (DEO 2) | 2 |
8 | Emma Dijkman (DEO VR1) +1 Remon Brandenbarg (DEO 4) +1 Desley Obbink (DEO 1) +1 Pedro te Boome (DEO 4) Gijs Kistemaker (DEO 1 ) Basam Faris (DEO 3) Lisanne Leusink (DEO VR 1) Rudy Bleumink (DEO 3) Indy Nieborg (DEO VR 1) Mick Wentink (DEO 3) Erwin Schutte (DEO 4) Huub Kornegoor (DEO 1) Wilco van Dijk (DEO 3) Harald Kers (DEO 4) Jesper Heusinkveld (DEO 3) Dennis Brandt (DEO 3) Bilel Harb (DEO 2) Chris de Roos (DEO 4) Nando Ernst (DEO 3) Erwin Broekman (DEO 4) | 1 |
9 | Paulette Willems (DEO VR 1) -1 Sybe Siderius (DEO 3) -1 | -1 |

Khaled Zhraa behoudt koppositie in tussenstand