Topscorers 2021/2022
Eindstand topscorers v.v. DEO senioren seizoen 2021-2022
Plaats: | Naam: | Aantal Doelpunten |
1 | Iris Tragter (VR 1) | 24 |
2 | Khaled Zhraa (DEO 3) | 20 |
3 | Huub Kornegoor (DEO 1-3) | 13 |
4 | Mark Tackenkamp (DEO 1) | 12 |
5 | Ginny ten Thije (VR 1) Remco Goossens (DEO 4) | 11 |
6 | Wilko Konings (DEO 4) | 10 |
7 | Femke v/d Pennen (VR 1) Bjorn Heijmer (DEO 4-3) | 9 |
8 | Indy Nieborg (VR 1) Patrick Bleumink (DEO 4) Lique Elschot (DEO VR1) Martijn Rexwinkel (DEO 3-1) | 8 |
9 | Wilco van Dijk (DEO 3) | 7 |
10 | Emma Dijkman (VR 1) | 6 |
11 | Menk Hendriksen (DEO 1) | 5 |
12 | Bilel Harb (DEO 2) Thomas Garritsen (DEO 1) Luc Runneboom (DEO 2-3) Luc Wentink (DEO 2-3) Nick Veldhuis (DEO 4-3) | 4 |
13 | Pedro te Boome (DEO 4) Daan Philippens (DEO 1-2) Lisanne Leusink (VR 1) Dennis Brandt (DEO 2) Roy Sonderen (DEO 1) Basam Faris (DEO 3) Jesper Brand (DEO 2) Tycho Bannink (DEO 1-2) Mick Wentink (DEO 3-2) | 3 |
14 | Chris de Roos (DEO 4) Chris Ahlers (DEO 3-4) Jesper Heusinkveld (DEO 2) Henrik te Velthuis (DEO 3-2) Leroy van Veenendaal (DEO 2-1) | 2 |
15 | Michael Baak (DEO 4) Ian Meuleman (DEO 3) Sven Lammers (DEO 1) Erwin Weenk (DEO 3) Nando Ernst (DEO 3) Sven Beerten (DEO 1) Roos Havikhorst (DEO VR) Jurn Stoltenberg (DEO 2) Ahmad Dahal (DEO 3) Teun Philippens (DEO 3-2) Jayms Jadan (DEO 3) Rens Vincent (DEO 3) Paulette Willems (VR 1) | 1 |

Iris Tragter winnaar Gouden Bal